Elan Burkhardtsdorf (Burkhardtsdorf)
Öffnungszeiten
| Montag |
07:00 - 20:00 |
| Dienstag |
07:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
07:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
07:00 - 20:00 |
| Freitag |
07:00 - 20:00 |
| Samstag |
07:00 - 20:00 |
| Sonntag |
07:00 - 20:00 |
| Feiertag |
07:00 - 20:00 |
Adresse
| Elan Burkhardtsdorf |
| Obere Hauptstr. 44 |
| 09235 Burkhardtsdorf |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.669 € |
| E5 | 1.729 € |
| Diesel | 1.599 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0583333 | 61 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0550000 | 71 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0440000 | 47 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0660000 | 35 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 17:02 | 14.02 19:58 | 1.669 € |
| 14.02. 16:44 | 14.02 17:02 | 1.699 € |
| 14.02. 16:23 | 14.02 16:44 | 1.669 € |
| 14.02. 16:16 | 14.02 16:23 | 1.679 € |
| 14.02. 16:02 | 14.02 16:16 | 1.689 € |
| 14.02. 15:44 | 14.02 16:02 | 1.699 € |
| 14.02. 15:37 | 14.02 15:44 | 1.709 € |
| 14.02. 15:02 | 14.02 15:37 | 1.719 € |
| 14.02. 14:44 | 14.02 15:02 | 1.729 € |
| 14.02. 14:30 | 14.02 14:44 | 1.679 € |
| 14.02. 14:02 | 14.02 14:30 | 1.689 € |
| 14.02. 13:44 | 14.02 14:02 | 1.699 € |
| 14.02. 13:37 | 14.02 13:44 | 1.709 € |
| 14.02. 13:02 | 14.02 13:37 | 1.719 € |
| 14.02. 12:44 | 14.02 13:02 | 1.729 € |
| 14.02. 11:37 | 14.02 12:44 | 1.669 € |
| 14.02. 10:58 | 14.02 11:37 | 1.689 € |
| 14.02. 10:37 | 14.02 10:58 | 1.699 € |
| 14.02. 10:02 | 14.02 10:37 | 1.709 € |
| 14.02. 09:44 | 14.02 10:02 | 1.729 € |
| 14.02. 09:23 | 14.02 09:44 | 1.679 € |
| 14.02. 08:44 | 14.02 09:23 | 1.689 € |
| 14.02. 08:16 | 14.02 08:44 | 1.729 € |
| 14.02. 07:51 | 14.02 08:16 | 1.809 € |
| 14.02. 07:44 | 14.02 07:51 | 1.819 € |
| 14.02. 07:02 | 14.02 07:44 | 1.839 € |
| 14.02. 06:09 | 14.02 07:02 | 1.699 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0583333 | 61 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0550000 | 71 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0440000 | 47 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0660000 | 35 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 17:02 | 14.02 19:58 | 1.729 € |
| 14.02. 16:44 | 14.02 17:02 | 1.759 € |
| 14.02. 16:23 | 14.02 16:44 | 1.729 € |
| 14.02. 16:16 | 14.02 16:23 | 1.739 € |
| 14.02. 16:02 | 14.02 16:16 | 1.749 € |
| 14.02. 15:44 | 14.02 16:02 | 1.759 € |
| 14.02. 15:37 | 14.02 15:44 | 1.769 € |
| 14.02. 15:02 | 14.02 15:37 | 1.779 € |
| 14.02. 14:44 | 14.02 15:02 | 1.789 € |
| 14.02. 14:30 | 14.02 14:44 | 1.739 € |
| 14.02. 14:02 | 14.02 14:30 | 1.749 € |
| 14.02. 13:44 | 14.02 14:02 | 1.759 € |
| 14.02. 13:37 | 14.02 13:44 | 1.769 € |
| 14.02. 13:02 | 14.02 13:37 | 1.779 € |
| 14.02. 12:44 | 14.02 13:02 | 1.789 € |
| 14.02. 11:37 | 14.02 12:44 | 1.729 € |
| 14.02. 10:58 | 14.02 11:37 | 1.749 € |
| 14.02. 10:37 | 14.02 10:58 | 1.759 € |
| 14.02. 10:02 | 14.02 10:37 | 1.769 € |
| 14.02. 09:44 | 14.02 10:02 | 1.789 € |
| 14.02. 09:23 | 14.02 09:44 | 1.739 € |
| 14.02. 08:44 | 14.02 09:23 | 1.749 € |
| 14.02. 08:16 | 14.02 08:44 | 1.789 € |
| 14.02. 07:51 | 14.02 08:16 | 1.869 € |
| 14.02. 07:44 | 14.02 07:51 | 1.879 € |
| 14.02. 07:02 | 14.02 07:44 | 1.899 € |
| 14.02. 06:09 | 14.02 07:02 | 1.759 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0683333 | 29 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0683333 | 44 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0733333 | 19 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0800000 | 26 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 18:16 | 14.02 19:58 | 1.599 € |
| 14.02. 17:58 | 14.02 18:16 | 1.609 € |
| 14.02. 17:37 | 14.02 17:58 | 1.619 € |
| 14.02. 17:02 | 14.02 17:37 | 1.629 € |
| 14.02. 16:44 | 14.02 17:02 | 1.639 € |
| 14.02. 16:37 | 14.02 16:44 | 1.609 € |
| 14.02. 16:16 | 14.02 16:37 | 1.619 € |
| 14.02. 15:51 | 14.02 16:16 | 1.629 € |
| 14.02. 15:37 | 14.02 15:51 | 1.639 € |
| 14.02. 15:02 | 14.02 15:37 | 1.649 € |
| 14.02. 14:44 | 14.02 15:02 | 1.659 € |
| 14.02. 14:30 | 14.02 14:44 | 1.609 € |
| 14.02. 14:16 | 14.02 14:30 | 1.619 € |
| 14.02. 13:51 | 14.02 14:16 | 1.629 € |
| 14.02. 13:37 | 14.02 13:51 | 1.639 € |
| 14.02. 13:02 | 14.02 13:37 | 1.649 € |
| 14.02. 12:44 | 14.02 13:02 | 1.659 € |
| 14.02. 12:09 | 14.02 12:44 | 1.599 € |
| 14.02. 11:58 | 14.02 12:09 | 1.609 € |
| 14.02. 11:37 | 14.02 11:58 | 1.619 € |
| 14.02. 11:16 | 14.02 11:37 | 1.629 € |
| 14.02. 10:58 | 14.02 11:16 | 1.639 € |
| 14.02. 10:37 | 14.02 10:58 | 1.649 € |
| 14.02. 10:02 | 14.02 10:37 | 1.659 € |
| 14.02. 09:44 | 14.02 10:02 | 1.669 € |
| 14.02. 09:23 | 14.02 09:44 | 1.619 € |
| 14.02. 09:09 | 14.02 09:23 | 1.629 € |
| 14.02. 08:44 | 14.02 09:09 | 1.639 € |
| 14.02. 08:16 | 14.02 08:44 | 1.679 € |
| 14.02. 07:44 | 14.02 08:16 | 1.799 € |
| 14.02. 07:02 | 14.02 07:44 | 1.839 € |
| 14.02. 06:09 | 14.02 07:02 | 1.629 € |