Shell Stollberg Auer Str. 2 (Stollberg)
Öffnungszeiten
| Montag |
00:00 - 23:59 |
| Dienstag |
00:00 - 23:59 |
| Mittwoch |
00:00 - 23:59 |
| Donnerstag |
00:00 - 23:59 |
| Freitag |
00:00 - 23:59 |
| Samstag |
00:00 - 23:59 |
| Sonntag |
00:00 - 23:59 |
| Feiertag |
00:00 - 23:59 |
Adresse
| Shell Stollberg Auer Str. 2 |
| Auer Str. 2 |
| 09366 Stollberg |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.139 € |
| E5 | 2.199 € |
| Diesel | 2.239 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.2400000 | 190 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08. 20:22 | 23.08 11:11 | 2.139 € |
| 22.08. 19:22 | 22.08 20:22 | 2.159 € |
| 22.08. 18:22 | 22.08 19:22 | 2.169 € |
| 22.08. 17:57 | 22.08 18:22 | 2.179 € |
| 22.08. 17:22 | 22.08 17:57 | 2.189 € |
| 22.08. 16:57 | 22.08 17:22 | 2.199 € |
| 22.08. 15:08 | 22.08 16:57 | 2.209 € |
| 22.08. 14:43 | 22.08 15:08 | 2.219 € |
| 22.08. 14:22 | 22.08 14:43 | 2.229 € |
| 22.08. 14:15 | 22.08 14:22 | 2.259 € |
| 22.08. 14:08 | 22.08 14:15 | 2.269 € |
| 22.08. 13:57 | 22.08 14:08 | 2.289 € |
| 22.08. 13:36 | 22.08 13:57 | 2.299 € |
| 22.08. 13:15 | 22.08 13:36 | 2.309 € |
| 22.08. 12:57 | 22.08 13:15 | 2.319 € |
| 22.08. 12:08 | 22.08 12:57 | 2.349 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.2400000 | 190 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08. 20:22 | 23.08 11:11 | 2.199 € |
| 22.08. 19:22 | 22.08 20:22 | 2.219 € |
| 22.08. 18:22 | 22.08 19:22 | 2.229 € |
| 22.08. 17:57 | 22.08 18:22 | 2.239 € |
| 22.08. 17:22 | 22.08 17:57 | 2.249 € |
| 22.08. 16:57 | 22.08 17:22 | 2.259 € |
| 22.08. 15:08 | 22.08 16:57 | 2.269 € |
| 22.08. 14:43 | 22.08 15:08 | 2.279 € |
| 22.08. 14:22 | 22.08 14:43 | 2.289 € |
| 22.08. 14:15 | 22.08 14:22 | 2.319 € |
| 22.08. 14:08 | 22.08 14:15 | 2.329 € |
| 22.08. 13:57 | 22.08 14:08 | 2.349 € |
| 22.08. 13:36 | 22.08 13:57 | 2.359 € |
| 22.08. 13:15 | 22.08 13:36 | 2.369 € |
| 22.08. 12:57 | 22.08 13:15 | 2.379 € |
| 22.08. 12:08 | 22.08 12:57 | 2.409 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.2300000 | 191 Min. |
| 2026-08-21 | 0.2400000 | 190 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08. 19:22 | 23.08 11:11 | 2.239 € |
| 22.08. 18:22 | 22.08 19:22 | 2.249 € |
| 22.08. 17:57 | 22.08 18:22 | 2.259 € |
| 22.08. 17:22 | 22.08 17:57 | 2.269 € |
| 22.08. 16:29 | 22.08 17:22 | 2.289 € |
| 22.08. 15:08 | 22.08 16:29 | 2.299 € |
| 22.08. 14:08 | 22.08 15:08 | 2.309 € |
| 22.08. 13:57 | 22.08 14:08 | 2.409 € |
| 22.08. 13:36 | 22.08 13:57 | 2.419 € |
| 22.08. 13:15 | 22.08 13:36 | 2.429 € |
| 22.08. 12:57 | 22.08 13:15 | 2.439 € |
| 22.08. 12:08 | 22.08 12:57 | 2.469 € |